ZG15Cr12
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥32 元 30 |
|---|---|
| 供货总量: | 520000 |
| 所在地: | 广东深圳市 |
| 产品规格: | 齐全 |
| 包装说明: | 按客户要求 |
| 品牌: | 美国 德国 日本 台湾 |
详细信息
钢号 | 类型 | C | Si | Mn | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | Mo | 其他 | |
ASTM | UNS | ||||||||||
CF-3 | J95200 | 19Cr-9Ni | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤1.50 | 0.04 | 0.04 | 17.0~21.0 | 8.0~12.0 | — | — |
CF-3M | J92800 | 19Cr-11Ni+Mo | ≤0.03 | ≤1.50 | ≤1.50 | 0.04 | 0.04 | 17.0~21.0 | 9.0~13.0 | 2.0~3.0 | — |
CF-8 | J92600 | 19Cr-9Ni | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.50 | 0.04 | 0.04 | 18.0~21.0 | 8.0~11.0 | — | — |
CF-8M | J92900 | 19Cr-10Ni+Mo | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.50 | 0.04 | 0.04 | 18.0~21.0 | 9.0~12.0 | 2.0~3.0 | — |
CF-8C | J92710 | 19Cr-10Ni+Nb | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤1.50 | 0.04 | 0.04 | 18.0~21.0 | 9.0~12.0 | — | Nb≥8×C%~1.0 |
CG-3M | J92999 | 19Cr-11Ni+Mo | ≤0.03 | ≤1.50 | ≤1.50 | 0.04 | 0.04 | 18.0~21.0 | 9.0~13.0 | 3.0~4.0 | — |
CG-8M | J93000 | 19Cr-11Ni+Cu+Mo | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤1.50 | 0.04 | 0.04 | 18.0~21.0 | 9.0~13.0 | 3.0~4.0 | — |
CN-7M | J08007 | 20Cr-20Ni+Cu+Mo | ≤0.07 | ≤1.50 | ≤1.50 | 0.04 | 0.04 | 19.0~22.0 | 27.0~30.0 | 2.0~3.0 | Cu3.0~4.0 |
CN-7MS | J94650 | 19Cr-24Ni+Cu+Mo | ≤0.07 | 2.50~3.50 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 18.0~20.0 | 22.0~25.0 | 2.5~3.0 | Cu1.5~2.0 |
CN-3MN | J94651 | 21Cr-24Ni+Mo+N | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.040 | 0.010 | 20.0~22.0 | 23.5~25.5 | 6.0~7.0 | Cu≤0.75 |
CK-3MCuN | J93254 | 20Cr-18Ni+Mo+Cu | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤1.20 | 0.040 | 0.010 | 19.5~20.5 | 17.5~19.5 | 6.0~7.0 | Cu0.5~1.0 |

